ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 760 | 549 | 211 | 0 | 1 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 731 | 550 | 181 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 755 | 709 | 46 | 0 | 1 |
ΚΑΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 722 | 621 | 101 | 0 | 1 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 621 | 671 | -50 | 0 | 1 |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 16 | 12 | 4 | 9 | 0 | 653 | 748 | -95 | 0 | 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 547 | 690 | -143 | 0 | 1 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 526 | 704 | -178 | 0 | 1 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 435 | 508 | -73 | 0 | 1 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
27/09/15 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 44-38 | ||
27/09/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 59-33 | ||
27/09/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 59-56 | ||
27/09/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 74-49 | ||
ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
04/10/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 49-67 | ||
04/10/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 30-65 | ||
04/10/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 62-56 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||||
04/10/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 31-71 | ||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
11/10/15 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 69-64 | ||
11/10/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 89-48 | ||
ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
11/10/15 | 13:00 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 60-66 | ||
11/10/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 52-53 | ||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
18/10/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||||
18/10/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 78-62 | ||
18/10/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 67-39 | ||
18/10/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 65-55 | ||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
01/11/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 40-47 | ||
01/11/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 69-66 | ||
01/11/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 33-53 | ||
01/11/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 67-50 | ||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
08/11/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
08/11/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 46-50 | ||
08/11/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 52-55 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
08/11/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 31-43 | ||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
15/11/15 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 36-58 | ||
15/11/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 68-46 | ||
15/11/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 50-56 | ||
15/11/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 69-75 | ||
ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
22/11/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 64-31 | ||
22/11/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 61-43 | ||
22/11/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 45-64 | ||
22/11/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 71-58 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 0-0 | ||||
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
29/11/15 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 45-74 | ||
ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
29/11/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 74-45 | ||
29/11/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 43-59 | ||
29/11/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 40-77 | ||
Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
06/12/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
06/12/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||
06/12/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
06/12/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
13/12/15 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||
13/12/15 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 0-0 | ||
13/12/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 0-0 | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
13/12/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
20/12/15 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
20/12/15 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||||
20/12/15 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||
20/12/15 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
10/01/16 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 0-0 | ||
ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
10/01/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
10/01/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||
10/01/16 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 0-0 | ||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
17/01/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||
17/01/16 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
17/01/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
17/01/16 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
24/01/16 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
24/01/16 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||
24/01/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
24/01/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 0-0 | ||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
31/01/16 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
31/01/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||
31/01/16 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
31/01/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 0-0 | ||||
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
07/02/16 | 15:30 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ.Α. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
07/02/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ | 0-0 | ||
07/02/16 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 0-0 | ||
07/02/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
14/02/16 | 15:00 | ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΔΑΚ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
14/02/16 | 15:30 | ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||
14/02/16 | 14:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 0-0 | ||
14/02/16 | 14:00 | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Δ.Α | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 0-0 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
Ν. ΒΟΤΣΗΣ | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 900 | 614 | 286 | 0 | 1 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 823 | 641 | 182 | 0 | 1 |
GBA ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 734 | 562 | 172 | 0 | 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 707 | 585 | 122 | 0 | 1 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 642 | 681 | -39 | 0 | 1 |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ | 17 | 14 | 5 | 9 | 0 | 610 | 672 | -62 | 0 | 1 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 15 | 14 | 2 | 13 | 0 | 517 | 728 | -211 | 0 | 1 |
ΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 492 | 942 | -450 | 0 | 1 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
30/09/15 | 21:45 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Δ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ | 64-35 | ||
30/09/15 | 21:30 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ παλι | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡ. Α-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π | 55-37 | ||
30/09/15 | 21:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΑΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 56-57 | ||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 2-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
07/10/15 | 21:30 | ΘΕΡΜΗΣ ΔΑΚ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | 36-42 | ||
07/10/15 | 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 Ε.Α.Κ. | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡ. Α | 62-25 | ||
07/10/15 | 21:30 | Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 59-55 | ||
ΠΕΡΑΙΑΣ Δ.ΑΚ. | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΡΕΠΟ 2 | 0-0 | ||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε.Α.Κ. | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΠΚ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||||
3η Αγωνιστική | ||||||
