ΑΑ | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Αφ | Επ | Αμ | Δ | Β1 | Β2 | Δ3 | Δ4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1,45 | |
2. |
![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0,689 | |
3. |
![]() |
ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4. |
![]() |
ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5. |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6. |
![]() |
ΡΕΠΟ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7. |
![]() |
Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8. |
![]() |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | |||
13/10/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 40-58 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | |||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
20/10/20 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
20/10/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
20/10/20 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | |||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | |||
03/11/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | |||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
10/11/20 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | |||
10/11/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | |||
17/11/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | |||
17/11/20 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | |||
24/11/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | |||
24/11/20 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | |||
01/12/20 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | ||
01/12/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | ||
Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | |||
08/12/20 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
08/12/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | ||
08/12/20 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | ||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | |||
15/12/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | |||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
22/12/20 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
22/12/20 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | |||
22/12/20 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | |||
12/01/21 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | |||
12/01/21 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 | ||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | |||
19/01/21 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
19/01/21 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | ||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | |||
26/01/21 | 21:45 | ΠΕΡΑΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ | 0-0 | ||
26/01/21 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
02/02/21 | 21:45 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
02/02/21 | 21:30 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ-ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ. | 0-0 | |||
00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ ΜΓΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙ | 0-0 |
ΑΑ | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Αφ | Επ | Αμ | Δ | Β1 | Β2 | Δ3 | Δ4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 32 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2,781 | |
2. |
![]() |
Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1,461 | |
3. |
![]() |
Α.Ο.Ε.Α. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,122 | |
4. |
![]() |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1,092 | |
5. |
![]() |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 59 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0,915 | |
6. |
![]() |
ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 55 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0,890 | |
7. |
![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 57 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0,684 | |
8. |
![]() |
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 89 | -57 | 0 | 0 | 1 | 0,359 | |
9. |
![]() |
ΡΕΠΟ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10. |
![]() |
ΒΕΡΓΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
11/10/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 32-89 | ||
11/10/20 | 00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-Α.Ο.Ε.Α. | 49-55 | ||
11/10/20 | 19:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
11/10/20 | 15:30 | ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 39-57 | ||
11/10/20 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.-ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 59-54 | ||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
18/10/20 | 14:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Ε.Α.-ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
18/10/20 | 00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
18/10/20 | 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ | 0-0 | ||
18/10/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||
18/10/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
01/11/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
01/11/20 | 00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
01/11/20 | 19:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 0-0 | ||
01/11/20 | 15:30 | ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
01/11/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Α.Ο.Ε.Α. | 0-0 | ||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
08/11/20 | 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
08/11/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
08/11/20 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.-ΒΕΡΓΙΝΑ | 0-0 | ||
08/11/20 | 15:30 | ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
08/11/20 | 00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-Α.Ο.Ε.Α. | 0-0 | ||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
15/11/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ.-ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 0-0 | ||
15/11/20 | 00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
15/11/20 | 19:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||
15/11/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
15/11/20 | 14:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Ε.Α.-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
22/11/20 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.-ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
22/11/20 | 15:30 | ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
22/11/20 | 19:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
22/11/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ.-Α.Ο.Ε.Α. | 0-0 | ||
22/11/20 | 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
29/11/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||
29/11/20 | 00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΒΕΡΓΙΝΑ | 0-0 | ||
29/11/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
29/11/20 | 14:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Ε.Α.-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
29/11/20 | 00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 0-0 | ||
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
06/12/20 | 19:00 | ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΒΕΡΓΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
06/12/20 | 00:00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||
06/12/20 | 15:30 | ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-Α.Ο.Ε.Α. | 0-0 | ||
06/12/20 | 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.-ΡΕΠΟ 1 | 0-0 | ||
06/12/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ.-Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 0-0 | ||
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
13/12/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
13/12/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ. | 0-0 | ||
13/12/20 | 14:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Ε.Α.-ΒΕΡΓΙΝΑ | 0-0 | ||
13/12/20 | 00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||
13/12/20 | 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
20/12/20 | 13:00 | Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
20/12/20 | 14:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Ε.Α.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||
20/12/20 | 00:00 | ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ | ΡΕΠΟ 1-ΒΕΡΓΙΝΑ | 0-0 | ||
20/12/20 | 15:00 | ΜΙΚΡΑΣ 1 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||
20/12/20 | 17:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ.-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 0-0 | ||
2η Αγωνιστική | ||||||
